Menü
Zahlen & Fakten
| Bundesland | Thüringen |
| Landkreis | Schmalkalden-Meiningen |
| Höhe | 340–496 m ü. NN |
| Fläche | ca. 121 km² |
| Einwohner | 5.610 (01.01.2023) |
| Bevölkerungsdichte | 47 Einwohner je km² |
| Ortsteile | 13 |
| Postleitzahl | 98631 |
| Telefonvorwahl | 036944, 036947, 036945 |
| Kfz-Kennzeichen | SM, MGN |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel (AGS) | 16 0 66 094 |
Die Gemeinde Grabfeld ist Mitglied in folgenden Institutionen und Verbänden:
- Gemeinde- und Städtebund Thüringen - Kreisverband Schmalkalden-Meiningen
- Kommunaler Wasser- und Abwasserzweckverband Meininger Umland (KWA)
- Kommunaler Energiezweckverband Thüringen (KET)
- Kommunaler Arbeitgeberverband Thüringen e.V.
- Landschaftspflegeverband Thüringer Grabfeld e.V.
- RAG LEADER „Henneberger Land“ e.V. Regionale Aktionsgemeinschaft














